2018年1月21日,中国主流市场外三元大猪市场均价下跌,全国均价为15.04元每公斤,相比昨天下跌0.14%。受近日生猪价格持续下跌影响,养殖户出栏积极性所有提高,但仍有部分养殖户有抵触情绪,市场猪源供应相对充足,屠宰企业收猪无难度,但需求方面增长缓慢,北方杀年猪暂未大面积开启,猪肉价格上涨乏力,对生猪市场行情支撑不足,猪价持续下跌态势。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2018年1月21日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2018年1月21日中国外三元毛猪收购均价统计表 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 14.27 | 14.32 | -0.35% | 元/KG |
吉林省 | 14.30 | 14.29 | 0.07% | 元/KG | |
黑龙江 | 14.12 | 14.14 | -0.14% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 15.10 | 15.13 | -0.20% | 元/KG |
天 津 | 14.92 | 15.01 | -0.60% | 元/KG | |
河北省 | 14.94 | 14.97 | -0.20% | 元/KG | |
山西省 | 14.79 | 14.84 | -0.34% | 元/KG | |
内蒙古 | 14.52 | 14.52 | 0.00% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 15.45 | 15.48 | -0.19% | 元/KG |
浙江省 | 16.01 | 16.02 | -0.06% | 元/KG | |
安徽省 | 15.47 | 15.51 | -0.26% | 元/KG | |
福建省 | 15.32 | 15.26 | 0.39% | 元/KG | |
山东省 | 15.10 | 15.16 | -0.40% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 14.98 | 15.02 | -0.27% | 元/KG |
湖北省 | 15.24 | 15.24 | 0.00% | 元/KG | |
湖南省 | 15.26 | 15.26 | 0.00% | 元/KG | |
江西省 | 15.32 | 15.31 | 0.07% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 15.12 | 15.15 | -0.20% | 元/KG |
广 西 | 15.05 | 15.07 | -0.13% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 15.81 | 15.78 | 0.19% | 元/KG |
四川省 | 15.38 | 15.44 | -0.39% | 元/KG | |
贵州省 | 15.18 | 15.21 | -0.20% | 元/KG | |
云南省 | 14.94 | 14.95 | -0.07% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 15.10 | 15.14 | -0.26% | 元/KG |
甘肃省 | 14.90 | 14.94 | -0.27% | 元/KG | |
新 疆 | 14.44 | 14.42 | 0.14% | 元/KG | |
全 国 | 15.04 | 15.06 | -0.14% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。